นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ
ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)* |
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) |
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น) |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) |
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) |
งวดดำเนินงาน | |
2564 | 1.27 | 0.7 | - | 76.92% | 206.32 | 01/01/64 - 30/06/64 |
2563* | 1.95 | 1.50 | - | 76.92% | 206.32 | 01/01/63 - 31/12/63 |
2562 | 2.04 | 1.90 | - | 93.14% | 206.32 | 01/01/62 - 31/12/62 |
2561 | 1.33 | 1.00 | - | 75.19% | 206.32 | 01/01/61 - 31/12/61 |
2560 | 2.24 | 2.05 | - | 91.52% | 206.32 | 01/01/60 - 31/12/60 |
2559 | 2.17 | 2.00 | - | 91.17% | 206.32 | 01/01/59 - 31/12/59 |
2558 | 2.53 | 2.05 | - | 81.03% | 206.32 | 01/01/58 - 31/12/58 |
2557 | 3.19 | 2.00 | - | 62.66% | 206.32 | 01/01/57 - 31/12/57 |
2556 | 7.74 | 2.75 | - | 57.55% | 206.30 | 01/01/56 - 31/12/56 |
2555 | 5.40 | 4.00 | - | 75.31% | 68.77 | 01/01/55 - 31/12/55 |
2554 | 6.57 | 5.00 | - | 76.60% | 67.49 | 01/01/54 - 31/12/54 |
2553* | 5.97 | 4.50 | - | 77.91% | 66.19 | 01/01/53 - 31/12/53 |
2552* | 5.07 | 3.50 | - | 71.28% | 63.40 | 01/01/52 - 31/12/52 |
2551 | 3.63 | 2.75 | - | 75.73% | 60.00 | 01/01/51 - 31/12/51 |
2550 | 1.58 | 1.25 | - | 79.11% | 60.00 | 01/01/50 - 31/12/50 |
2549 | 4.93 | 2.00 | 2.50 | 94.28% | 40.00 | 01/01/49 - 31/12/49 |
2548 | 1.71 | 1.00 | - | 58.43% | 40.00 | 01/01/48 - 31/12/49 |
2547 | 1.88 | 1.00 | - | 53.17% | 40.00 | 01/01/47 - 31/12/47 |
2546 | 2.93 | 1.20 | - | 40.97% | 40.00 | 01/01/46 - 31/12/46 |
*หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ